Aisi 421 λουρίδα ανοξείδωτου
Οι σπείρες ανοξείδωτου διαιρούνται σε ωστενίτη, ferrite, μαρτενσίτης, το ανοξείδωτο διπλός-φάσης (ferrite-ωστενίτης) cold-rolled οι σπείρες και το ανοξείδωτο καυτές - κυλημένες σπείρες. Πιάτο ανοξείδωτου: διαιρεμένη σε ελασματοποιημένο εν ψυχρώ πιάτο και hot-rolled πιάτο, η επιφάνειά της έχει τη φωτεινή επιφάνεια, επιφάνεια μεταλλινών, ματ επιφάνεια. Συνήθως γνωστός ως πιάτο ανοξείδωτου, υπάρχει πιάτο 2B, πιάτο BA. |
Τύπος | Σπείρα/λουρίδα ανοξείδωτου |
Μέγεθος/thinckness | 0.3mm3mm |
Widthness | 20mm250mm |
Μήκος | 1000mm11000mm ή ως απαίτηση του πελάτη |
Εμπορικό σήμα | TISCO, KSK, Krupp.BG, BG |
Πρότυπα | ASME, ASTM, ΤΟ EN, BS, ΜΒ, DIN, JIS Κ.ΛΠ. |
Υλικό | 201.202, 304,304L, 316,316L, 321,310S, 410,410S, 430,347H, 2Cr13,3Cr13 κ.λπ. |
Σειρά εφαρμογής |
Τρόφιμα, αέριο, μεταλλουργία, η βιολογία, ηλεκτρόνιο, χημική ουσία, πετρέλαιο, λέβητας, πυρηνική ενέργεια, ιατρικός εξοπλισμός, λίπασμα κ.λπ. |
Συσκευασία | Τυποποιημένη πλόιμη συσκευασία εξαγωγής |
Χρόνος παράδοσης | 10-30 ημέρες |
Ποιότητα | No.1 |
Παραγωγικότητα | 500 τόνοι/μήνας |
Σημείωση | Μπορούμε να παραγάγουμε άλλα πρότυπα ως απαίτηση των πελατών |
Χημική σύνθεση
Βαθμός | Γ | Si | ΜΝ | P≤ | S≤ | Χρώμιο | Mo | Νι | Άλλος |
301 | ≤0.15 | ≤1.00 | ≤2.00 | 0,045 | 0,03 | 16-18 | - | 6.0 | - |
304 | ≤0.07 | ≤1.00 | ≤2.00 | 0,035 | 0,03 | 17-19 | - | 8.0 | - |
304L | ≤0.075 | ≤1.00 | ≤2.00 | 0,045 | 0,03 | 17-19 | - | 8.0 | |
309S | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤2.00 | 0,045 | 0,03 | 22-24 | - | 12.0 | - |
310 | ≤0.08 | ≤1.5 | ≤2.00 | 0,045 | 0,03 | 24-26 | - | 19.0 | - |
316 | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤2.00 | 0,045 | 0,03 | 16-18.5 | 2 | 10.0 | - |
316L | ≤0.03 | ≤1.00 | ≤2.00 | 0,045 | 0,03 | 16-18 | 2 | 10.0 | - |
321 | ≤0.12 | ≤1.00 | ≤2.00 | 0,045 | 0,03 | 17-19 | - | 9.0 | Ti≥5×C |
Εφαρμογές:316L: Ευρέως χρησιμοποιημένα στο διάβρωση-ευαίσθητο περιβάλλον και μερικά μηχανικά συστατικά εκείνα είναι δύσκολο να καθούν τη θερμική επεξεργασία μετά από να διαμορφώσουν στο πιό διαβρωτικό περιβάλλον.316Ti: Κυρίως χρησιμοποιημένος για τα βιομηχανικά συστατικά. |